大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210810 13:30:06 | 1 5 6 |
202101210809 13:29:06 | 1 3 5 |
202101210808 13:28:06 | 1 5 6 |
202101210807 13:27:06 | 4 5 5 |
202101210806 13:26:06 | 2 2 5 |
202101210805 13:25:06 | 2 3 4 |
202101210804 13:24:06 | 1 3 5 |
202101210803 13:23:06 | 2 3 5 |
202101210802 13:22:06 | 3 5 6 |
202101210801 13:21:06 | 3 4 6 |
202101210800 13:20:06 | 1 3 5 |
202101210799 13:19:06 | 1 4 5 |
202101210798 13:18:06 | 2 4 5 |
202101210797 13:17:06 | 1 2 4 |
202101210796 13:16:06 | 2 4 5 |
202101210795 13:15:06 | 1 6 6 |
202101210794 13:14:06 | 1 2 3 |
202101210793 13:13:06 | 2 3 6 |
202101210792 13:12:06 | 2 3 5 |
202101210791 13:11:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0811-813期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 0811期 | ? | ? |
0810-812期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 0810期 | 1,5,6 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【12,15,33,35】 | 0809期 | 1,3,5 | 中 |
0807-809期 | 长牌 | 【23,24,56,66】 | 0808期 | 1,5,6 | 中 |
0806-808期 | 长牌 | 【14,25,36,45】 | 0806期 | 2,2,5 | 中 |
0805-807期 | 长牌 | 【11,13,23,25】 | 0805期 | 2,3,4 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【15,44,56,66】 | 0804期 | 1,3,5 | 中 |
0803-805期 | 长牌 | 【14,22,55,66】 | 0803期 | 2,3,5 | 中 |
0802-804期 | 长牌 | 【11,15,45,56】 | 0802期 | 3,5,6 | 中 |
0800-802期 | 长牌 | 【15,24,26,46】 | 0801期 | 3,4,6 | 中 |
0797-799期 | 长牌 | 【26,36,55,66】 | 0799期 | 1,4,5 | 中 |
0796-798期 | 长牌 | 【14,34,36,55】 | 0796期 | 2,4,5 | 中 |
0794-796期 | 长牌 | 【15,24,33,66】 | 0795期 | 1,6,6 | 中 |
0793-795期 | 长牌 | 【12,15,35,66】 | 0793期 | 2,3,6 | 中 |
0791-793期 | 长牌 | 【13,16,35,45】 | 0792期 | 2,3,5 | 中 |
0790-792期 | 长牌 | 【12,23,33,66】 | 0790期 | 3,6,6 | 中 |
0789-791期 | 长牌 | 【26,45,55,56】 | 0789期 | 4,4,5 | 中 |
0788-790期 | 长牌 | 【14,23,33,44】 | 0788期 | 1,4,4 | 中 |
0786-788期 | 长牌 | 【12,13,25,35】 | 0787期 | 2,4,5 | 中 |
0785-787期 | 长牌 | 【13,24,35,44】 | 0785期 | 3,5,5 | 中 |
0783-785期 | 长牌 | 【11,44,56,66】 | 0784期 | 1,4,4 | 中 |
0782-784期 | 长牌 | 【11,14,25,44】 | 0782期 | 2,5,6 | 中 |
0781-783期 | 长牌 | 【12,16,36,55】 | 0781期 | 5,6,6 | 中 |
0779-781期 | 长牌 | 【22,33,55,66】 | 0780期 | 2,5,5 | 中 |
0777-779期 | 长牌 | 【11,23,24,25】 | 0778期 | 2,4,6 | 中 |
0776-778期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 0776期 | 3,4,4 | 中 |
0775-777期 | 长牌 | 【14,26,35,55】 | 0775期 | 2,5,6 | 中 |
0773-775期 | 长牌 | 【13,25,34,35】 | 0774期 | 3,3,5 | 中 |
0772-774期 | 长牌 | 【15,33,44,45】 | 0772期 | 1,3,6 | 中 |
0770-772期 | 长牌 | 【15,35,44,45】 | 0771期 | 3,3,4 | 中 |
0768-770期 | 长牌 | 【11,16,33,44】 | 0769期 | 3,3,6 | 中 |
0767-769期 | 长牌 | 【26,33,34,45】 | 0767期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接